지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 고대흙인형4 고대 유물의 일종 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 452 | 고대흙인형5 고대 유물의 일종 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 453 | 고대흙인형6 고대 유물의 일종 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 454 | 고대흙인형7 고대 유물의 일종 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 455 | 고도깨비지방비서 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 456 | 고두막의고검 | 장비Lv1 | — | — | 20 | 10 | — | 30 | 50 | — | 100,000 | 0 | |
| 457 | 고두막의도복 | 장비Lv70 | — | — | — | — | -30 | — | — | — | 10,000,000 | 0 | |
| 458 | 고딕레이스머리(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 459 | 고딕보라머리(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 460 | 고딕풍레이스(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 461 | 고딕풍정장(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 462 | 고령토 바위나 돌이 시간이 지나 잘게 부스러져 생긴 진흙 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 463 | 고사마귀지방비서1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 464 | 고사반 장수를 의미하는 실타래가 감긴 숟가락이 꽂힌 밥그릇 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 465 | 고약 살갗에 붙이는 약의 일종 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 466 | 고약한취액 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 467 | 고약한취액호리병 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 468 | 고양이머리장식 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 469 | 고양이코스튬옷 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 470 | 고양이코스튬헤어 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 471 | 고양이탈 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 472 | 고여우지방비서1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 473 | 고여우지방비서2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 474 | 고용상인검색(전체) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 475 | 고용상인검색(지역) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 476 | 고용상인계약서 물건을 대신 팔아 주는 대신 수수료를 받는 고용상인을 소환한다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 477 | 고용상인계약서(아랑) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 478 | 고용상인계약서(킴) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 479 | 고운흙 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 480 | 고자호지방비서1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 481 | 고자호지방비서2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 482 | 고쥐곰굴지방비서 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 483 | 고천노대대로변신시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 484 | 고추가루 매운 맛을 내기 위해 사용되는 전통 조미료의 하나 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 485 | 고해골지방비서1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 486 | 고해골지방비서2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 487 | 고흉가지방비서1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 488 | 고흉가지방비서2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 489 | 고흑해골지방비서1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 490 | 고흑해골지방비서2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 491 | 곡괭이 | 장비Lv5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 492 | 곡물가루 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 493 | 곤괘 8개의 괘 중 하나 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 494 | 곤독 북방 전래의 독물 중 하나 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 495 | 곤봉 다루기 쉬운 둔기의 대명사 | 장비Lv40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600,000 | 1 | |
| 496 | 곤지 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 497 | 곰가죽 커다란 곰의 가죽 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 498 | 곰돌이알 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 499 | 곰돌이의정령 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 500 | 곰발바닥 꿀을 찍어 먹던 곰의 커다란 발바닥 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
고대 유물의 일종
고대 유물의 일종
바위나 돌이 시간이 지나 잘게 부스러져 생긴 진흙
장수를 의미하는 실타래가 감긴 숟가락이 꽂힌 밥그릇
살갗에 붙이는 약의 일종
물건을 대신 팔아 주는 대신 수수료를 받는 고용상인을 소환한다
매운 맛을 내기 위해 사용되는 전통 조미료의 하나
8개의 괘 중 하나
북방 전래의 독물 중 하나
다루기 쉬운 둔기의 대명사
커다란 곰의 가죽
꿀을 찍어 먹던 곰의 커다란 발바닥