지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 번호표2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2252 | 번호표20 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2253 | 번호표21 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2254 | 번호표22 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2255 | 번호표23 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2256 | 번호표24 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2257 | 번호표3 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2258 | 번호표4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2259 | 번호표5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2260 | 번호표6 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2261 | 번호표7 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2262 | 번호표8 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2263 | 번호표9 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2264 | 벌레쫓는부적 벌레를 쫓는 힘을 가진 신기한 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2265 | 벌목'보물상자(1) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2266 | 벌목'보물상자(10) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2267 | 벌목'보물상자(2) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2268 | 벌목'보물상자(3) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2269 | 벌목'보물상자(4) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2270 | 벌목'보물상자(5) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2271 | 벌목'보물상자(6) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2272 | 벌목'보물상자(7) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2273 | 벌목'보물상자(8) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2274 | 벌목'보물상자(9) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2275 | 벌목생산의복(남) | 장비Lv35 | 1,000 | 1,000 | — | — | -20 | — | — | — | 50,000 | 0 | |
| 2276 | 벌목생산의복(여) | 장비Lv35 | 1,000 | 1,000 | — | — | -20 | — | — | — | 50,000 | 0 | |
| 2277 | 벌목생산의복옷본 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2278 | 벌목장인모자 | 장비Lv50 | 500 | 500 | — | — | -5 | — | 2 | 1 | 30,000 | 0 | |
| 2279 | 벌목장인모자옷본 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2280 | 벌목주문서(1) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2281 | 법랑모 높은 경지에 이른 주술사를 상징하는 중급의 모자 | 장비주술사Lv70 | — | 500 | 1 | 3 | -9 | 2 | 2 | 1 | 50,000 | 0 | |
| 2282 | 법비모 주술사를 상징하는 중국의 모자 | 장비주술사Lv50 | — | 250 | — | — | -8 | 2 | 2 | 1 | 40,000 | 0 | |
| 2283 | 베이지강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2284 | 베이지극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2285 | 베이지색망또 | 장비 | — | — | — | — | -1 | — | — | — | 25,000 | 0 | |
| 2286 | 베이지약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2287 | 베이지염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2288 | 베이지최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2289 | 베일 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2290 | 벼 탈곡하면 쌀이 된다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2291 | 벼락나무가지 벼락을 맞은 나무에서 꺾은 영험한 가지 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2292 | 벽돌 돌을 잘 깎아 만든 튼튼한 벽돌 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2293 | 벽사홍노 | 장비Lv99 | 3,000 | — | — | 12 | — | 15 | — | — | 75,000 | 0 | |
| 2294 | 변신술의주문서 변신술을 배울 때 사용할 수 있습니다. | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2295 | 별사탕 별 모양으로 굳힌 사탕 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2296 | 별사탕더듬이머리띠 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2297 | 별사탕두건 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2298 | 별의증표 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2299 | 별풍선 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 0 | |
| 2300 | 별헤드셋 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 |
벌레를 쫓는 힘을 가진 신기한 부적
높은 경지에 이른 주술사를 상징하는 중급의 모자
주술사를 상징하는 중국의 모자
탈곡하면 쌀이 된다
벼락을 맞은 나무에서 꺾은 영험한 가지
돌을 잘 깎아 만든 튼튼한 벽돌
변신술을 배울 때 사용할 수 있습니다.
별 모양으로 굳힌 사탕