지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 선행표창1 선행을 합시다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3002 | 선행표창2 선행을 합시다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3003 | 선행표창2002-1 선행을 합시다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3004 | 선행표창2002-2 선행을 합시다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3005 | 선행표창2002-3 선행을 합시다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3006 | 선행표창2002-4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3007 | 선행표창2002-5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3008 | 선행표창2002갑 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3009 | 선행표창2002무 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3010 | 선행표창2002병 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3011 | 선행표창2002을 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3012 | 선행표창2002정 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3013 | 선행표창3 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3014 | 선행표창4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3015 | 선행표창5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3016 | 선혼의물약 선한 혼이 깃든 물약으로 주술적인 힘을 발휘하여 아이템을 강화시킨다. | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3017 | 선후의두루마리1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3018 | 선후의두루마리10 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3019 | 선후의두루마리11 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3020 | 선후의두루마리12 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3021 | 선후의두루마리13 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3022 | 선후의두루마리14 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3023 | 선후의두루마리15 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3024 | 선후의두루마리16 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3025 | 선후의두루마리17 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3026 | 선후의두루마리18 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3027 | 선후의두루마리19 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3028 | 선후의두루마리2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3029 | 선후의두루마리20 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3030 | 선후의두루마리3 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3031 | 선후의두루마리4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3032 | 선후의두루마리5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3033 | 선후의두루마리6 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3034 | 선후의두루마리7 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3035 | 선후의두루마리8 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3036 | 선후의두루마리9 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3037 | 설떡국 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3038 | 설빔고무신 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3039 | 설빔남바위 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3040 | 설빔목도리(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3041 | 설빔목도리(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3042 | 설빔아얌 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3043 | 설빔옷(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3044 | 설빔옷(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3045 | 설빔의상(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 3046 | 설빔의상(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 3047 | 설빔헤어(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 3048 | 설빔헤어(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 3049 | 설화의이슬 희귀한 겨울 눈꽃의 이슬로 담근 진귀한 술 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3050 | 설화의이슬 희귀한 겨울 눈꽃의 이슬로 담근 진귀한 술 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
선행을 합시다
선행을 합시다
선행을 합시다
선한 혼이 깃든 물약으로 주술적인 힘을 발휘하여 아이템을 강화시킨다.
희귀한 겨울 눈꽃의 이슬로 담근 진귀한 술
희귀한 겨울 눈꽃의 이슬로 담근 진귀한 술