지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 암흑왕변신시약1 이것을 마시면 암흑의 지배자의 모습으로 둔갑할 수 있다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3452 | 암흑왕변신시약2 이것을 마시면 암흑의 지배자의 모습으로 둔갑할 수 있다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3453 | 암흑왕의봉인 암흑이 봉인된 돌 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 3454 | 암흑의혼령변신시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3455 | 암흑지옥구도 | 장비Lv99 | — | — | 5 | 3 | — | — | 50 | 2 | 300,000 | 0 | |
| 3456 | 암흑지옥사도 | 장비Lv99 | — | — | — | 1 | — | — | 21 | 1 | 300,000 | 0 | |
| 3457 | 암흑지옥삼도 | 장비Lv99 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 300,000 | 0 | |
| 3458 | 암흑지옥오도 | 장비Lv99 | — | — | 1 | 1 | — | — | 25 | 1 | 300,000 | 0 | |
| 3459 | 암흑지옥육도 | 장비Lv99 | — | — | 2 | 2 | — | — | 30 | 1 | 300,000 | 0 | |
| 3460 | 암흑지옥이도 | 장비Lv90 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 300,000 | 0 | |
| 3461 | 암흑지옥일도 | 장비Lv70 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 300,000 | 0 | |
| 3462 | 암흑지옥칠도 | 장비Lv99 | — | — | 3 | 2 | — | — | 35 | 2 | 300,000 | 0 | |
| 3463 | 암흑지옥팔도 | 장비Lv99 | — | — | 4 | 3 | — | — | 42 | 2 | 300,000 | 0 | |
| 3464 | 애완문어 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 3465 | 액젓 각종 해산물을 섞어 만든 장의 일종 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3466 | 야광갈색강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3467 | 야광갈색극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3468 | 야광갈색약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3469 | 야광갈색염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3470 | 야광갈색최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3471 | 야광녹색강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3472 | 야광녹색극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3473 | 야광녹색약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3474 | 야광녹색염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3475 | 야광녹색최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3476 | 야광연녹강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3477 | 야광연녹극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3478 | 야광연녹약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3479 | 야광연녹염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3480 | 야광연녹최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3481 | 야광오렌지강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3482 | 야광오렌지극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3483 | 야광오렌지약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3484 | 야광오렌지염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3485 | 야광오렌지최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3486 | 야광청색강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3487 | 야광청색극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3488 | 야광청색약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3489 | 야광청색염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3490 | 야광청색최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3491 | 야광하늘강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3492 | 야광하늘극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3493 | 야광하늘약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3494 | 야광하늘염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3495 | 야광하늘최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3496 | 야광흑색강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3497 | 야광흑색극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3498 | 야광흑색약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3499 | 야광흑색염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3500 | 야광흑색최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
암흑이 봉인된 돌
각종 해산물을 섞어 만든 장의 일종