지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 연녹왕도톨 12가지 색동蘭톨 중 하나 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3752 | 연녹잎호박 연한 녹색의 잎이 달린 호박 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3753 | 연녹최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3754 | 연녹호박 연한 녹색의 호박 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 3755 | 연녹호박결정 연녹호박의 결정체 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3756 | 연녹호박깍지 | 장비Lv75 | 400 | — | — | — | -7 | 5 | 2 | 1 | 80,000 | 0 | |
| 3757 | 연녹호박단추 연녹호박결정을 모아 만든 단추 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3758 | 연녹호박반지 연한 녹색 호박으로 만들어진 반지 | 장비주술사Lv75 | 200 | 250 | — | — | -6 | — | 2 | 1 | 70,000 | 0 | |
| 3759 | 연녹호박별 연녹호박단추를 모아 만든 별 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3760 | 연녹호박별검 연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별검 | 장비전사Lv99 | 4,000 | 500 | — | — | — | 5 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 3761 | 연녹호박별곤 연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별곤 | 장비주술사Lv99 | 300 | 2,000 | — | — | -1 | 1 | — | 2 | 2,000,000 | 0 | |
| 3762 | 연녹호박별궁 | 장비Lv99 | 4,000 | 500 | — | — | — | 5 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 3763 | 연녹호박별노 | 장비Lv99 | 4,000 | 500 | — | — | — | 9 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 3764 | 연녹호박별도 연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별도 | 장비도적Lv99 | 4,000 | 500 | — | — | — | 5 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 3765 | 연녹호박별봉 연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별봉 | 장비도사Lv99 | 300 | 2,000 | 10 | 10 | -1 | 1 | — | 2 | 2,000,000 | 0 | |
| 3766 | 연녹호박보석 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3767 | 연녹호박선류 연한 녹색 호박으로 만들어진 선류 | 장비도사Lv75 | 200 | 250 | — | — | -6 | — | 2 | 1 | 70,000 | 0 | |
| 3768 | 연녹호박장갑 연한 녹색 호박으로 만들어진 장갑 | 장비전사Lv75 | 400 | — | — | — | -7 | 5 | 2 | 1 | 80,000 | 0 | |
| 3769 | 연녹호박진보석 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3770 | 연녹호박투구 연한 녹색 호박으로 만들어진 투구 | 장비Lv80 | — | — | — | 2 | -8 | 1 | 2 | 1 | 40,000 | 0 | |
| 3771 | 연녹호박팔찌 연한 녹색 호박으로 만들어진 팔찌 | 장비도적Lv75 | 400 | — | — | — | -9 | 5 | 2 | 1 | 80,000 | 0 | |
| 3772 | 연두개비 바람이 불면 팔랑팔랑 돌아간다 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,000 | 0 | |
| 3773 | 연두문파비패 문파를 상징하는 연두색 비패 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3774 | 연두색강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3775 | 연두색궁의 | 장비 | — | — | — | — | -6 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3776 | 연두색궁포 | 장비 | — | — | — | — | -6 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3777 | 연두색극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3778 | 연두색남자갑옷 파릇파릇한 연두색의 남성용 갑옷 | 장비도적 | — | — | — | — | -8 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3779 | 연두색남자갑주 파릇파릇한 연두색의 남성용 갑주 | 장비전사 | — | — | — | — | -10 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3780 | 연두색남자도복 파릇파릇한 연두색의 남성용 도복 | 장비도적 | — | — | — | — | -6 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3781 | 연두색남자투구 파릇파릇한 연두색의 남성용 투구 | 장비 | — | — | — | — | -1 | — | 10 | — | 1,800 | 0 | |
| 3782 | 연두색도포 파릇파릇한 연두색의 도포 | 장비주술사 | — | — | — | — | -6 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3783 | 연두색망또 파릇파릇한 연두색의 망또 | 장비 | — | — | — | — | -2 | — | — | — | 25,000 | 0 | |
| 3784 | 연두색비늘남자갑주 비늘 모양으로 만든 남성용 갑주 | 장비전사Lv5 | — | — | — | — | -12 | — | — | — | 4,000 | 0 | |
| 3785 | 연두색비늘여자갑주 비늘 모양으로 만든 여성용 갑주 | 장비전사 | — | — | — | — | -12 | — | — | — | 4,000 | 0 | |
| 3786 | 연두색약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3787 | 연두색여자갑옷 파릇파릇한 연두색의 여성용 갑옷 | 장비도적 | — | — | — | — | -8 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3788 | 연두색여자갑주 파릇파릇한 연두색의 여성용 갑주 | 장비전사 | — | — | — | — | -10 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3789 | 연두색여자도복 파릇파릇한 연두색의 여성용 도복 | 장비도적 | — | — | — | — | -6 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3790 | 연두색여자통옷 파릇파릇한 연두색의 여성용 통옷 | 장비도사 | — | — | — | — | -4 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3791 | 연두색여자투구 파릇파릇한 연두색의 여성용 투구 | 장비 | — | — | — | — | -1 | — | 10 | — | 1,800 | 0 | |
| 3792 | 연두색염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3793 | 연두색장삼 파릇파릇한 연두색의 장삼 | 장비도사 | — | — | — | — | -4 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3794 | 연두색짧은도포 파릇파릇한 연두색의 짧은 도포 | 장비주술사 | — | — | — | — | -4 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3795 | 연두색최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3796 | 연두색치마 파릇파릇한 연두색의 치마 | 장비주술사 | — | — | — | — | -4 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3797 | 연두색통치마 파릇파릇한 연두색의 통치마 | 장비주술사 | — | — | — | — | -6 | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 3798 | 연두시약 기분나쁜 연두 빛깔의 시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 3799 | 연등 밤길을 다닐 때의 필수품, 주변을 환하게 밝혀 준다 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 3800 | 연소의두루마리1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
연한 녹색의 호박
연녹호박의 결정체
연녹호박결정을 모아 만든 단추
연한 녹색 호박으로 만들어진 반지
연녹호박단추를 모아 만든 별
연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별검
연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별곤
연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별도
연한 녹색 호박별을 제련하여 만들어진 별봉
연한 녹색 호박으로 만들어진 선류
연한 녹색 호박으로 만들어진 장갑
연한 녹색 호박으로 만들어진 투구
연한 녹색 호박으로 만들어진 팔찌
바람이 불면 팔랑팔랑 돌아간다
문파를 상징하는 연두색 비패
파릇파릇한 연두색의 남성용 갑옷
파릇파릇한 연두색의 남성용 갑주
파릇파릇한 연두색의 남성용 도복
파릇파릇한 연두색의 남성용 투구
파릇파릇한 연두색의 도포
파릇파릇한 연두색의 망또
비늘 모양으로 만든 남성용 갑주
비늘 모양으로 만든 여성용 갑주
파릇파릇한 연두색의 여성용 갑옷
파릇파릇한 연두색의 여성용 갑주
파릇파릇한 연두색의 여성용 도복
파릇파릇한 연두색의 여성용 통옷
파릇파릇한 연두색의 여성용 투구
파릇파릇한 연두색의 장삼
파릇파릇한 연두색의 짧은 도포
파릇파릇한 연두색의 치마
파릇파릇한 연두색의 통치마
기분나쁜 연두 빛깔의 시약
밤길을 다닐 때의 필수품, 주변을 환하게 밝혀 준다